photos non contractuelles
Choissisez ici votre modèle :
Choissisez ici la force :
Pour choisir votre vérin il suffit de prendre les dimensions de la course(C),de la longueur ouvert(E) puis de la force en Newtons(1 kg =9,81 newtons) inscrit sur votre vérin d'origine (exemple: 600 N ).

Voir ici les informations techniques et aide à la décision

-Longueurs et forces disponibles pour tiges diamétre 6 mm
avec chapes filetées
C = Course en mm | E = Longueur en mm | Force en Newtons | Référence |
20 | 80 | De 30 à 400 | D1 |
40 | 115 | De 30 à 400 | D2 |
60 | 155 | De 30 à 400 | D3 |
80 | 195 | De 30 à 400 | D4 |
100 | 235 | De 30 à 400 | D5 |
120 | 275 | De 30 à 400 | D6 |
150 | 335 | De 30 à 400 | D7 |
-Longueurs et forces disponibles pour tiges diamétre 8 mm et tube de 18
avec chapes filetées
C = Course en mm | E = Longueur en mm | F1 force en Newtons | référence |
57 | 168 | De 50 à 750 | D8 |
60 | 165 | De 50 à 750 | D9 |
70 | 183 | De 50 à 750 | D10 |
80 | 205 | De 50 à 750 | D11 |
89 | 268 | De 50 à 750 | D12 |
90 | 225 | De 50 à 750 | D13 |
100 | 245 | De 50 à 750 | D14 |
120 | 285 | De 50 à 750 | D15 |
140 | 325 | De 50 à 700 | D16 |
160 | 365 | De 50 à 700 | D18 |
180 | 405 | De 50 à 700 | D19 |
200 | 445 | De 50 à 650 | D20 |
220 | 485 | De 50 à 600 | D21 |
250 | 545 | De 50 à 600 | D22 |
-Longueurs et forces disponibles pour tiges diamétre 10 mm et tube de 21
avec chapes filetées
C = Course en mm | E = Longueur en mm | Force en Newtons | Référence |
60 | 180 | De 100 à 1150 | D23 |
100 | 255 | De 100 à 1150 | D24 |
150 | 355 | De 100 à 1100 | D25 |
200 | 455 | De 100 à 1050 | D26 |
250 | 555 | De 100 à 1050 | D27 |
300 | 655 | De 100 à 1000 | D28 |
350 | 755 | De 100 à 900 | D29 |